№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
В01.050.001 | Первичный прием врача-ортопеда- травматолога | 1 500,00 руб. |
В01.050.002 | Повторный прием врача-ортопеда- травматолога | 1 000,00 руб. |
В01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 1 500,00 руб. |
В01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 1 000,00 руб. |
В01.023.001 | Первичный прием врача-невролога | 1 500,00 руб. |
В01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 1 000,00 руб. |
В01.008.003 | Первичный прием врача-косметолога | 1 500,00 руб. |
В01.008.004 | Повторный прием врача-косметолога | 1 000,00 руб. |
В01.041.001 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 500,00 руб. |
В01.041.002 | Повторный прием врача-рефлексотерапевта | 1 000,00 руб. |
В01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1 500,00 руб. |
В01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1 000,00 руб. |
В01.054.001 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 500,00 руб. |
В01.054.001 | Повторный прием врача-физиотерапевта | 1 000,00 руб. |
В01.020.001 | Первичный прием врача-ЛФК | 1 500,00 руб. |
В01.020.001 | Повторный прием врача-ЛФК | 1 000,00 руб. |
В01.015.001 | Первичный прием Врача кардиолога | 1 500,00 руб. |
В01.015.002 | Повторный прием Врача кардиолога | 1 000,00 руб. |
B01.031.001 | Первичный прием врача -педиатра | 1 500,00 руб. |
B01.031.002 | Повторный прием врача -педиатра | 1 000,00 руб. |
B01.070.009 | Первичный прием врача -психотерапевта | 1 500,00 руб. |
B01.070.010 | Повторный прием врача -психотерапевта | 1 000,00 руб. |
B01.040.001 | Первичный прием врача -ревматолога | 1 500,00 руб. |
В01.040.002 | Повторный прием врача -ревматолога | 1 000,00 руб. |
В01.022.001 | Первичный прием Врача мануальной терапии | 1 500,00 руб. |
В01.022.002 | Вторичный приме Врача мануальной терапии | 1 000,00 руб |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога первичный | 1 500,00 руб |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога повторный | 1 000,00 руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский. | 1 200,00 руб. |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 200,00 руб. |
А21.03.003 | Массаж шеи медицинский | 1 200,00 руб. |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 200,00 руб. |
А21.03.007 | Массаж антицеллюлитный | 2 400,00 руб. |
А21.03.007 | Массаж лимфодренажный | 2 400,00 руб. |
А21.02.008 | Массаж баночный | 1 700,00 руб. |
А21.03.002 | Массаж рефлекторно сигментарный | 3 500,00 руб. |
А21.01.001 | Массаж точечный | 5 000,00 руб. |
А21.01.001 | Массаж медовый | 2 500,00 руб. |
A21.01.001 | Массаж живота | 2 400,00 руб. |
А21.01.009 | Постизометрическая релаксация | 3 500,00 руб. |
А21.01.009.01 | Мобилизация KinesioPro | 4 500,00 руб. |
A21.03.006 | Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 5 000,00 руб. |
A21.04.001 | Мануальная терапия сустава (1 сеанс) | 5 000,00 руб. |
A14.01.004 | Постановка банов-баночная терапия»Хиджама» (1 сеанс) | 4 000,00 руб. |
21.03.003 | Рефлексотерапия (Моксотерапия) (1 сеанс) | 850,00 руб. |
A17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга (Транскраниальная микрополяризация) | 3 500,00 руб. |
А21.08.002 | Дыхательная терапия с элементами ЛФК | 1 300,00 руб. |
В03.051.001 | Инфузионная терапия | 2 000,00 руб. |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 200,00 руб. |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области, лопатки | 1 600,00 руб. |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 800,00 руб. |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 800,00 руб. |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 800,00 руб. |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 800,00 руб. |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 2 000,00 руб. |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 200,00 руб. |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 800,00 руб. |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 200,00 руб. |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 200,00 руб. |
А21.03.002 | Массаж спины и поясницы ( от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 600,00 руб. |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 600,00 руб. |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 400,00 руб. |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 200,00 руб. |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 600,00 руб. |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 200,00 руб. |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 000,00 руб. |
А 021.09.002 | Перкурссионный массаж | 3 500,00 руб. |
А17.02.001 | Миостимуляция | 2 000,00 руб. |
А17.30.009 | Прессотерапия | 3 000,00 руб. |
А20.30.024.004 | Карбокситерапия | 6 500,00 руб. |
А17.30.027 | Лазерная терапия (аппарат «Милта») | 1 500,00 руб. |
А22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови ( ВЛОК) | 3 500,00 руб |
А22.13.001 | Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 3 000,00 руб. |
А17.30.034 | Ультразвуковая терапия (аппарат «Sonopulse III») | 1 700,00 руб. |
А17.30.004 | Амплипульстерапия (Синусоидальные модулированные токи аппарат «Амплипульс-5 Бр») | 1 700,00 руб. |
А17.04.001 А17.24.005 А17.24.002 | Гальванизация и электрофорез (аппарат «Элэскулап») | 1 500,00 руб. |
А17.24.004 | Дарсонвализация | 1 500,00 руб. |
А17.01.002 | Иглорефлексотерапия | 3 000,00 руб. |
A11.02.002 | Локальная инъекционная терапия (паравертебральная блокада) | 2 000,00 руб. |
А19.30.007 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (кинезиотейпирование) | 1 000,00 руб. |
А19.30.007 | Лечебная физическая культура с использованием тренажера «кинезиотерапия» (1 занятие) | 2 200,00 руб. |
А19.30.007 | Индивидуальное занятие с тренером лечебной физической культурой с использованием тренажера «кинезиотерапия» (1 занятие) | 3 000,00 руб. |
А19.03.002 | Лечебная физическая культура (1 занятие) | 600,00 руб. |
А19.03.002.01 | Лечебная физькультура(Миофасциональный релиз(МФР с роллом) | 2 800,00 руб. |
А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 6 000,00 руб. |
A11.02.002 | Миофасциальная нейростимуляция | 8 000,00 руб. |
A11.12.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы по тригерным зонам - «Я узен фа» | 10 000,00 руб. |
А14.05.001 | Гирудотерапия | 3 900,00 руб. |
А18.05.009 | Баночная терапия с кровопусканием | 3 500,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (не включая стоимость препарата) | 500,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 1 препарата) | 2000,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 2 препаратов) | 2 500,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 3 препаратов) | 3 000,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (не включая стоимость препарата) | 300,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (включая стоимость 1 препарата) | 1 000,00 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (не включая стоимость препарата) | 100,00 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение препарата Laennec (Лаеннек, Лайнек) (4 мл) | 13 000,00 руб. |
А11.12.013 | Внутривенное введение лекарственных средств (инфузионно) – комплекса Л-Карнитин Ромфарм + Ноохолин Ромфарм | 7 000,00 руб. |
А11.12.013 | Внутривенное введение лекарственных средств (инфузионно) – Л-Карнитин Ромфарм | 5 000,00 руб. |
А11.12.013 | Внутривенное введение лекарственных средств (инфузионно) – Ноохолин Ромфарм | 5 000,00 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Laennec (Лаеннек, Лайнек) (4 мл) | 8 000,00 руб. |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (не включая стоимость препарата) | 5 000,00 руб. |
А11.04.004 | Гиалуформ Синовиаль для в/суставного введения (1 препарат) | 30 000,00 руб. |
А11.01.002 | Подкожное введение лекартсвенного препарата (Мэлсмон) | 12 500,00 руб. |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (включая стоимость препарата): | |
-Нолтрексин | 30 000,00 руб. | |
-Русвиск | 30 000,00 руб. | |
А25.02.001 | Гиалрипайер 02 Ходро для в/суставного введения(1 препарат) | 35 000,00 руб. |
А25.02.001 | Гиалрипайер 10 Ходро для в/суставного введения (1 препарат) | 35 000,00 руб. |
А 25.02.001 | Гиалрипайер 02 -0.8%Хондро для параартикулярного, паравертебрального введения (1 препарат) | 30 000,00руб |
А25.02.001 | Гиалрипайер 10-0.8% Хондро для параартикулярного, паравертебрального введения (1 препарат) | 30 000,00руб |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы | 15 000,00 руб. |
А 11.04.004 | Ацидо-плазма комплекс | 20 000,00 руб |
А11.02.002 | Введение аутоплазмы паравертебрально, параартикулярно | 15 000,00 руб. |
А11.04.005.001 | Эвакуационная пункция кисты Бэйкера под контролем УЗИ | 6 000,00 руб. |
А16.04.051 | Введение аутологичной стромально-васкулярнойфракции жировой ткани внутрисуставно | 96 000,00 руб. |
А11.04.004 | Имплантация в сустав композиции гетерогенного геля -аналога внеклеточного матрикса биоколлагена «Сферогель»: | |
-легкий (умеренной вязкости)- «Сферогель» Лаит | 70 000,00 руб. | |
-средний (средней вязкости)-«Сферогель» Медиум | 90 000,00 руб | |
-тяжелый (повышенной вязкости)-«Сферогель» Лонг | 120 000,00 руб. | |
А11.01.003 | PRP -терапия | 20 000,00 руб. |
А16.01.026 | «Сосудистый дренаж» по активным и биологическим точкам | 6 000,00 руб. |
А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 350,00 руб. |
А13.23.011 | Сеанс востановительной терапии при психосоматических заболеваний | 3 000,00 руб. |
А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) | 900,00 руб. |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 5 500,00 руб. |
А12.09.001 | Спирометрия | 573,00 руб. |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость за 1 процедуру |
A22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 1 категории | 27500,00 руб. |
A22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 2 категории | 33000,00 руб. |
A22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 3 категории | 38500,00 руб. |
A15.12.002 | Компрессионный эластичный бинт с цинковой массой(Вароласт) | 8900,00 руб. |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (МИНИфлебэктомия) | ||
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 1 категории сложности ** | 13200,00 руб. |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 2 категории сложности ** | 24200,00 руб. |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 3 категории сложности ** | 35200,00 руб. |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 4 категории сложности ** | 44000,00 руб. |
Склеротерапия | ||
A16.12.006.001 | Склеротерапия — 1 сеанс | 8800,00 руб. |
Обязательный осмотр хирурга, перевязки после операции проводятся БЕСПЛАТНО!!! | ||
*Первичный прием хирурга — флеболога проводится одномоментно с УЗИ — исследованием вен! **Категория сложности обусловлена объемом и сложностью хирургического вмешательства и определяется врачом на первичном приеме. Критерии сложности прописаны в приложении к прейскуранту. | ||
Прейскурант на компрессионный трикотаж | ||
A15.12.002 | Эластичный компрессионный трикотаж 1 категории | 4 200,00 руб. |
A15.12.002 | Эластичный компрессионный трикотаж 2 категории | 4 200,00 руб. |
A15.12.002 | Эластичный компрессионный трикотаж 3 категории | 4 200,00 руб. |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А14.01.006 | Ультразвуковая чистка спины полностью | 5 000,00 руб |
А14.01.006 | Ультразвуковая чистка лица | 3 000,00 руб. |
А14.01.006 | Ультразвуковая чистка спины, треть спины | 3 500,00 руб |
А14.01.008.001 | Атравматическая чистка лица с механическим удалением комедонов | 3 500,00 руб |
А11.01.003 | PRP -терапия область лица | 7 500,00руб |
А11.01.003 | Аутоплазмотерапия кистей рук | 3 500,00руб |
А11.01.003 | Аутоплазмотерапия области лица,шеи,подбородка и декольте | 8 000,00руб |
А11.01.003 | Аутоплазмотерапия области лица | 5700,00руб |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица | 2 000,00руб |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица,шеи,подбородка и декольте | 3 500,00руб |
А11.01.003 | Мезотерапия «Сосудистый дренаж» по телу | 4 500,00руб |
А11.01.002 | Карбокситерапия волосистой части кожи головы | 3 000,00руб |
А11.01.10 | Плазмолифтинг кожи головы | 3 500,00руб |
А11.02.02 | «Лаеннек»(2мл) области лица | 5 500,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А11.12.002 | Инъекционное введение препарата «Ботокс», ботулинический токсин типа А | 1200,00руб |
А11.12.002 | Инъекционное введение «Лонгидаза» в очаг поражения(одна зона) | 6000,00руб |
А11.12.002 | Инъекционное подкожное введение раствора «Мэлсмон» в очаг поражения 2ml | 5500,00руб |
А11.12.002 | Инъекционное введение препарата «Диспорт» ботулинический токсин типа А | 600,00руб |
А11.12.002 | Инъекционное введение препарата « Релатокс»,ботулинический токсин типа А | 800,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А11.01.012.028 | Введение искусственного имплантанта Аgualyx 1 мл.в мягкие ткани | 12000,00руб |
А11.01.012.029 | Введение искусственного имплантанта Аgualyx 2мл. в мягкие ткани | 17000,00руб |
А11.01.012 | Введение искусственного имплантанта P-PPS+ 10 мл.в мягкие ткани | 12000,00руб |
А11.01.012 | Введение искусственного имплантанта Dermaheall LL 10мл.в мягкие ткани. | 12000,00руб |
А11.01.012 | Введение искусственного имплантанта Dermaheall LL 5мл.в мягкие ткани | 8000,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А11.01.012.033.2 | Введение искусственного имплантанта APTOS Body(1 комплект) | 47500,00руб |
А11.01.012.033.19 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Excellence Body (1 комплект) | 36000,00руб |
А11.01.012.033.4 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Excellence Elegance (1 комплект) | 25100,00руб |
А11.01.012.033.5 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Excellence Visage(1 комплект) | 47000,00руб |
А11.01.012.033.6 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Excellence Visage Soft(1 комплект) | 41000,00руб |
А11.01.012.033.3 | Введение искусственного имплантанта АPTOS LLT2G(1 комплект) | 47500,00руб |
А11.01.012.033.7 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Needle 2 G (1 комплект) | 47000,00руб |
А11.01.012.033.8 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Needle 2 G Soft (1 комплект) | 47000,00руб |
А11.01.012.033.13 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Needle Blunt (1 комплект) | 42000,00руб |
А11.01.012.033.11 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Spring (1 комплект) | 26000,00руб |
А11.01.012.033.14 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Spring Blunt(1 комплект) | 26000,00руб |
А11.01.012.033.9 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Thread 2 G(1 комплект) | 41000,00руб |
А11.01.012.033.10 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Thread 2 G(1 комплект) | 41000,00руб |
А11.01.012.033.12 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Light Lift Thread Blunt(1 комплект) | 41000,00руб |
А11.01.012.033.15 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Nano Sprint 4(1 комплект) | 1000,00руб |
А11.01.012.033.16 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Nano Sprint 7(1 комплект) | 13000,00руб |
А11.01.012.033.20 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Nano Visace (1 комплект) | 17000,00руб |
А11.01.012.033.17 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Nano Vitis4(1 комплект) | 10000,00руб |
А11.01.012.033.18 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Nano Vitis7(1 комплект) | 13000,00руб |
А11.01.012.033.1 | Введение искусственного имплантанта АPTOS Visage(1 комплект) | 47500,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А16.07.022 | Введение искусственного имплантанта Белотеро Софт | 19000,00руб |
А11.01.012.023 | Введение искусственного имплантанта Аквашайн в мягкие ткани | 21000,00руб |
А11.01.012.018 | Введение искусственного имплантанта Гиалуаль 1,1% 2мл. в мягкие ткани | 18900,00руб |
А11.01.012.019 | Введение имплантанта инъекционного на основе гиалуроновой кислоты в шприце HYALUAL 1,8% 2 мл в мягкие ткани | 23040,00руб |
А11.01.012.020 | Введение имплантанта инъекционного на основе гиалуроновой кислоты в шприце HYALUAL 2,2% 2 мл в мягкие ткани | 24840,00руб. |
А11.01.012.040 | Введение имплантанта для мягких тканей стерильный для внутрикожной имплантации | 22500,00руб |
А11.01.012.021 | Введение материала дермального для внутрикожной имплантации NCTF-135 3мл | 13000,00руб |
А11.01.012.028 | Введение искусственного имплантанта Мезоай 1,5мл в мягкие ткани | 16500,00руб |
А11.01.012.028 | Введение искусственного имплантанта Мезовартан 1,5мл в мягкие ткани | 21500,00руб |
А11.01.012.028 | Введение искусственного имплантанта Мезоксантин 1,5мл в мягкие ткани | 15500,00руб |
А11.01.012.013 | Введение имплантанта интрадермального Ньювеа 1 мл в мягкие ткани | 21000,00руб |
А11.01.012.014 | Введение искусственного имплантанта Ньювеа 1 мл в | 22000,00руб |
А11.01.012.035 | Введение имплантанта интрадермального Ньювеа Гидроделюкс 5 мл | 31000,00руб |
А11.01.012.039 | Введение имплантанта гиалуронового с витаминами для внутрикожного введения | 9000,00руб |
А11 .01.010 | Мезотерапия Meso-Sculpt 1,0мл | 5000,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А11.01.012.012 | Введение имплантанта инъекционного «Радиес» 1,5 ml в мягкие ткани | 36000,00руб |
А11.01.012.013 | Введение искусственного имплантанта Реванес Контур в мягкие ткани | 38000,00руб |
А11.01.012.013 | Введение искусственного имплантанта Реванес Редексис в мягкие ткани | 38000,00руб |
А11.01.012.015 | Введение искусственного имплантанта Ивор Классик 1 ml в мягкие ткани | 21000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта Амалайн Софт 1мл | 13000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта Амалайн Хард 1мл | 13000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта Амалайн Медиум1мл | 15000,00руб |
А11.01.012.016 | Введение искусственного имплантанта YVOIRE wolume 1 ml в мягкие ткани | 21000,00руб |
А11.01.012.017 | Введение искусственного имплантанта YVOIRE сontour 1 ml в мягкие ткани | 36000,00руб |
А11.01.012.009 | Введение искусственного имплантанта Реванесс Ульра 2 ml в мягкие ткани | 20000,00руб |
А11.01.012.041 | Введение искусственного имплантанта Реви в мягкие ткани | 21000,00руб |
А11.01.012.001 | Введение имплантанта внутридермального Juvedem ULTRA Smile 0,55 ml | 15000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта БелотероИнтенс 1.0 | 18000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта Белотеро Софт 1.0 | 19000,00руб |
A11.01.013 | Введение искусственного имплантанта Белотеро Волюм 1.0 | 21000,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
Пилинг | 5000,00руб | |
Пилинг дерматологический Mediderma в ассортименте(гликолевый, салициловый) | 5000,00руб | |
Пилинг дерматологический ТСА 15%,25%,35. | 5000,00руб | |
Пилинг дерматологический гоммаж Holy Land Lactolan | 4500,00руб | |
Пилинг дерматологический гоммаж Holy Land ABR-Рrofessional | 5000,00руб | |
Пилинг дерматологический точечное нанесение | 3000,00руб | |
Пилинг дерматологический срединный Джесснера | 3500,00 руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
Антикуперозная программа | 3850,00руб | |
Программа «Осветление и обновление» | 3100,00руб | |
Программа «Сила мертвого моря» | 3150,00руб | |
Программа «Экспресс увлажнение» | 3000,00руб | |
Антивозрастная программа | 2900,00руб | |
Маска альгинантная | 2500,00руб | |
Аппликации грязевые для лица | 1500,00руб | |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 2500,00руб |
A14.01.013 | Эпиляция зона: лицо:верхняя губа | 2000,00руб |
A14.01.013 | Коррекция формы бровей ( эпиляция и покраска) | 1000,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
Ультразвуковая чистка спины полностью | 5000,00руб | |
Ультразвуковая чистка лица | 3000,00руб | |
Ультразвуковая чистка спины, треть спины | 3500,00руб | |
Атравматическая чистка лица с механическим удалением комедонов | 3500,00руб | |
Дарсонвализация волосистой части кожи головы | 1500,00руб | |
Применение грязевой аппликации из Тамбуканской грязи-лицо | 490,00руб | |
Применение грязевой аппликации из Тамбуканской грязи-тело две зоны | 890,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
Шоколадное SPA обертывание + пилинг + массаж | 3900,00руб | |
Водорослевое SPA обертывание + пилинг+ массаж | 3900,00руб | |
T-SNOCK c морским илом+пилинг + массаж | 4500,00руб | |
Горячее SPA -обертывание с морским илом+ пилинг + массаж | 3500,00руб | |
Холодное SPA -обертывание | 3500,00руб | |
Пилинг для тела +массаж | 3200,00руб | |
Аппликации для тела | 2000,00руб |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А12.05.118 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 130,00 руб. |
А12.05.121 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 460,00 руб. |
А09.05.117 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 370,00 руб. |
А09.05.021 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 200,00 руб. |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 190,00 руб. |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин HbA1c | 430,00 руб. |
А09.05.023 | Глюкоза (в крови) (Glucose) | 200,00 руб. |
А09.05.058 | Паратгормон (ПТГ) | 460,00 руб. |
А09.28.003 | Общий белок (суточная моча) (Protein total) | 130,00 руб. |
А09.05.010 | Общий белок (в крови) (Protein total) | 190,00 руб. |
А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 310,00 руб. |
А09.05.026 | Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 210,00 руб. |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 320,00 руб. |
А09.05.018 | Мочевая кислота (Uric Acid) | 200,00 руб. |
А09.05.009 | С- реактивный белок (СРБ, CRP) | 320,00 руб. |
А09.05.020 | Креатинин (в крови) (Creatinine) | 210,00 руб. |
А09.05.004 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 200,00 руб. |
А09.05.028 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 200,00 руб. |
А09.05.028 | Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности, не-ЛПВП, non-HDL cholesterol, non-HDL) | 200,00 руб. |
А09.05.042 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 200,00 руб. |
А09.05.041 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 200,00 руб. |
А09.05.033 | Фосфор | 320,00 руб. |
А09.05.025 | Триглицериды (Triglycerides) | 210,00 руб. |
A09.05.076 | Ферритин | 1200,00 руб. |
А09.05.064 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 330,00 руб. |
А09.05.032 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 200,00 руб. |
А12.05.027 | Протромбин (протромбиновое время ) МНО (международное нормализованное отношение) | 200,00 руб. |
А09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 200,00 руб. |
А09.05.050 | Фибриноген | 190,00 руб. |
А09.05.235 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2 920,00 руб. |
А.12.06.060 | Цианилкобаламин (Витамин В12) | 300,00 руб. |
А09.28.001 | Общий анализ мочи | 210,00 руб. |
А09.05.056 | Проинсулин (Proinsulin) | 790,00 руб. |
А09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 130,00 руб. |
А09.05.130 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 560,00 руб. |
А09.05.078 | Тестостерон | 600,00 руб. |
А09.05.051 | Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг | 500,00 руб. |
А09.05.051 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2 480,00 руб. |
А09.05.060 | Трийодтиронин Т3 | 450.00руб |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 160.00руб |
А12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 380.00руб |
А26.06.033 | Антитела к Хелибактер пилори | 550.00руб |
А.09.05.045 | Амилаза крови | 220.00руб |
А09.05.173 | Липаза | 250.00руб |
A09.05.054.003 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1 135,00 руб. |
A09.05.054.004 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 1 135,00 руб. |
А12.05.27 | Тромбиновое время (ТВ) | 200,00 руб. |
В03.05.028 | Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время. | 700,00 руб. |
А09.20.003 | Д-диметр | 950,00 руб. |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита B(Hbc Ag Hepatitis B virus) | 380,00 руб. |
А26.06.041 | Определение антител классов М,G(IgM,IgС) к вирусному гепатиту C (Hepatits B (virus) в крови | 506,00 руб. |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана | 370,00 руб. |
А26.05.021 | Исследование крови на вирус имуннодефицита человека ВИЧ | 360,00 руб. |
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ |
А04.28.002.001 А04.28.002.002 А04.22.002 | УЗИ почек УЗИ мочеточников УЗИ надпочечников | 1 000,00 руб. |
